Information complémentaire
| Server Type | Cloud | 
|---|---|
| Serial Number | 4 | 
| Server has a VM | Oui | 
| Users | 10-25 | 
| Reference to on site configuration server | LOC4 | 
| Server Model | AMD Ryzen 7 5950X (16 cores/32 threads, 64MB L3, 3.4Ghz base, 4.9GHz max) | 
| Server RAM | 128 GO DDR4 ECC | 
| Server Disk Controler | RAID 1 – Logiciel | 
| SSD Storage | 2 X 1.92TO NVME SSD | 
| SATA Storage | 1 x 480 GB SSD SATA | 
| Network Type | Réseau Premium (Routage intelligent et optimisé) | 
| Network Speed | 1 Gbps | 
| Network Band Width | 33TO | 
| Server Management Platform | Privé à partir pour portail client | 
| Installation cost | 0 $ avec contrat de 12 mois ou prépaiements de 12 mois | 
| Monthly Fee | $759,99 | 
 
                            
                           
                                              
                                            

 French
French				 English
English